| Modelo | Longitud | Piezas | Acción | Potencia | Señuelo (g) |
Línea (lb) |
PE | Diámetro Grip (mm) | Diámetro Tip/Butt (mm) |
Peso (g) |
Blank Carbono / Glass (%) |
|
| Rayz | RZ4102S-UL | 1.47 m / 4′10″ | 2 | Regular | Ultra Light | 1-6 | 2-4 | 0.3-0.6 | 110 | 1.4 / 7.0 | 73 | 94% / 6% |
| Rayz | RZ542S-L | 1.63 m / 5′4″ | 2 | Regular | Light | 2-8 | 3-6 | 0.4-0.6 | 155 | 1.5 / 7.5 | 78 | 92% / 8% |
| Rayz | RZ632S-L | 1.90 m / 6′3″ | 2 | Regular | Light | 2-8 | 3-6 | 0.4-0.6 | 195 | 1.5 / 8.0 | 91 | 95% / 5% |
| Rayz | RZ6102S-LML | 2.08 m / 6′10″ | 2 | Regular | Light-Medium Light | 3-12 | 3-6 | 0.4-0.8 | 230 | 1.5 / 8.5 | 104 | 96% / 4% |
| Rayz | RZ772S-ML | 2.31 m / 7′7″ | 2 | Regular | Medium Light | 5-18 | 4-8 | 0.6-0.8 | 265 | 1.5 / 9.0 | 116 | 96% / 4% |
| Rayz | RZ842S-MMH | 2.54 m / 8′4″ | 2 | Regular | Medium-Medium Heavy | 8-25 | 6-12 | 0.8-1.0 | 315 | 1.6 / 10.0 | 135 | 97% / 3% |
| Rayz | RZ912S-H | 2.77 m / 9′1″ | 2 | Regular | Heavy | 10-30 | 8-16 | 1.0-1.2 | 330 | 1.9 / 11.0 | 151 | 98% / 2% |
| Alter | RZA5102S-LLT | 1.78 m / 5′10″ | 2 | Regular | Light-Light | MAX5 | MAX4 | MAX0.6 | 185 | 1.6 / – | 83 | 87% / 13% |
| Alter | RZA5112S-MT | 1.80 m / 5′11″ | 2 | Regular | Medium | MAX10 | MAX8 | MAX0.8 | 225 | 1.5 / – | 91 | 95% / 5% |
| Alter | RZA602S-MLMT | 1.83 m / 6′0″ | 2 | Regular | Medium Light | MAX7 | MAX6 | MAX0.8 | 185 | 1.2 / – | 85 | 94% / 6% |
| Alter | RZA612S-LT | 1.86 m / 6′1″ | 2 | Regular | Light | MAX5 | MAX5 | MAX0.6 | 185 | 1.1 / – | 85 | 96% / 4% |
| Alter | RZA622S-ULS | 1.88 m / 6′2″ | 2 | Regular | Ultra Light | MAX4 | MAX4 | MAX0.4 | 185 | 0.8 / – | 80 | 95% / 5% |
| Integral | RZI484S-UL | 1.42 m / 4′8″ | 4 | Regular | Ultra Light | 1-6 | 2-4 | 0.3-0.6 | 110 | 1.5 / 6.8 | 74 | 96% / 4% |
| Integral | RZI484S-L | 1.42 m / 4′8″ | 4 | Regular | Light | 2-8 | 3-5 | 0.4-0.6 | 110 | 1.6 / 7.0 | 77 | 96% / 4% |
| Integral | RZI755S-MLM | 2.26 m / 7′5″ | 5 | Regular | Medium Light-Medium | 5-20 | 4-10 | 0.6-0.8 | 265 | 1.6 / 9.5 | 115 | 97% / 3% |
| Integral | RZI845S-MH | 2.54 m / 8′4″ | 5 | Regular | Medium Heavy | 8-25 | 6-14 | 0.8-1.2 | 315 | 1.8 / 10.5 | 137 | 97% / 3% |
| Spectra | RZS53LML | 1.60 m / 5′3″ | 2 | Regular | Light-Medium Light | 2-10 | 3-6 | 0.4-0.6 | 155 | 1.4 / 6.0 | 70 | 96% / 4% |
| Spectra | RZS61LL | 1.86 m / 6′1″ | 2 | Regular | Light | 1-8 | 1-5 | 0.3-0.6 | 185 | 1.3 / 6.5 | 74 | 95% / 5% |
| Spectra | RZS71ML | 2.16 m / 7′1″ | 2 | Regular | Medium Light | 3-18 | 3-8 | 0.6-0.8 | 240 | 1.5 / 8.8 | 96 | 96% / 4% |
Tenryu RAYZ For Trout
$465.000 – $758.000
| Modelo Disponibles | Longitud | |
| Rayz | RZ4102S-UL | 1.47 m / 4′10″ |
| Rayz | RZ542S-L | 1.63 m / 5′4″ |
| Rayz | RZ632S-L | 1.90 m / 6′3″ |
| Rayz | RZ6102S-LML | 2.08 m / 6′10″ |
| Alter | RZA5102S-LLT | 1.78 m / 5′10″ |
| Alter | RZA5112S-MT | 1.80 m / 5′11″ |
| Alter | RZA602S-MLMT | 1.83 m / 6′0″ |
| Integral | RZI484S-UL | 1.42 m / 4′8″ |
| Integral | RZI484S-L | 1.42 m / 4′8″ |
| Integral | RZI755S-MLM | 2.26 m / 7′5″ |
| Spectra | RZS53LML | 1.60 m / 5′3″ |
| Spectra | RZS61LL | 1.86 m / 6′1″ |
| Spectra | RZS71ML | 2.16 m / 7′1″ |
| Modelo | ALTER, Integral, Rayz, Spectra, Spectra BC |
|---|---|
| Número | RZ4102S-UL, RZ542S-L, RZ6102S-LML, RZ632S-L, RZA5102S-LLT, RZA5112S-MT, RZA602S-MLMT, RZI484S-L, RZI484S-UL, RZI755S-MLM, RZS4112B-LL, RZS4112S-LL NEW, RZS472B-UL, RZS472S-UL NEW, RZS512S-LML NEW, RZS51LL-BC, RZS53LML, RZS61LL, RZS652S-LML NEW, RZS71ML, RZS772S-MH, RZS872S-H |











































Designed for casting at Bay , Reef and Mangrove forest
Various models are lined up for various fields required accuracy or long casting.
Give you fun at light game on the boat to catch Seabass etc..