| GEAR RATIO | 6.1 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 3 |
| WEIGHT (G) | 150 |
| SPOOL RING DIA(MM) / SPOOL STROKE DIA(MM) | 43/13.5 |
| NYLON MONO (LB-M) | 3-125; 4-100; 5-75 |
| FLUORO (LB-M) | 3-110; 4-85; 5-65 |
| PE BRAIDED (PE.-M) | 0.6-150; 0.8-110; 1-80 |
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 82 |
| HANDLE LENGTH (MM) | 45 |
| BEARINGS | 7+1 |
Shimano
SHIMANO VANFORD 2024 C2000SHG
$330.000
IVA incluido. El despacho se calcula al pagar.
Sin existencias
- Despacho a todo Chile tarifa según zona, la ves al pagar
Despacho a todo Chile con tarifa según zona: la ves al pagar, antes de confirmar.
Los productos tienen [plazo de garantía por confirmar] de garantía legal por fallas de fabricación.






