Caña Tenryu SWAT 20

$515.000$695.000

Caña Top de línea para modalidad Spinning.

Anillas K-type, Bastidor  de Titanio y Cerámica SIC-S

Blanks de Nano Carbono sobre el 96% y complemento de Fibra de Vidrio

 

 

Clear
SKU: N/A Categories: ,
Modelo Tipo Longitud Piezas Acción Potencia Peso (g) Señuelo máx Línea máx Diametro Tip/Butt (mm) Longitud Grip trasero (mm) Blank
Carbono / Glass(%)
SW842B-ML/M Baitcasting 2.54 m / 8′4″ 2 Regular ML tip / M butt 129 60 g 25 lb / PE 2.5 1.7 / 10.8 300 96% / 4%
SW842B-M Baitcasting 2.54 m / 8′4″ 2 Regular Medium (M) 132 70 g 30 lb / PE 3.0 1.8 / 11.0 305 96% / 4%
SW842B-H Baitcasting 2.54 m / 8′4″ 2 Regular Heavy (H) 138 90 g 35 lb / PE 3.5 1.9 / 11.5 310 96% / 4%
SW922S-M Spinning 2.79 m / 9′2″ 2 Fast Medium (M) 170 45 g 20 lb / PE 1.5 1.8 / 11.6 395 96% / 4%
SW932S-LML Spinning 2.82 m / 9′3″ 2 Regular-Fast LML 140 35 g 16 lb / PE 1.2 1.6 / 10.5 355 96% / 4%
SW972S-ML Spinning 2.92 m / 9′7″ 2 Regular-Fast ML 171 40 g 16 lb / PE 1.5 1.7 / 11.0 395 96% / 4%
SW1072S-ML Spinning 3.23 m / 10′7″ 2 Regular-Fast ML 175 45 g 16 lb / PE 1.5 1.7 / 11.2 405 99% / 1%
SW1163S-M Spinning 3.51 m / 11′6″ 3 Regular-Fast Medium (M) 225 50 g 25 lb / PE 2.0 1.9 / 12.0 430 97% / 3%
SW1233S-H Spinning 3.73 m / 12′3″ 3 Regular-Fast Heavy (H) 245 70 g 30 lb / PE 3.0 2.0 / 12.5 440 97% / 3%
Modelo

Baitcasting, Spinning

Número

SW1072S-ML, SW1163S-M, SW1253S-MMH, SW842B-ML/M, SW842S-LML, SW922S-M, SW932B-ML/MH, SW932S-LML, SW972S-ML